| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 14. 6. 2026 | 551.3 °R | |
| 13. 6. 2026 | 553.2 °R | |
| 12. 6. 2026 | 549.8 °R | |
| 11. 6. 2026 | 546.2 °R | |
| 10. 6. 2026 | 547.5 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Čečelovice |
| Mittauksia: | 343 018 |
| Mittaus aloitettu:: | 7.11.2022 18:12 |
| Korkein lämpötila.: | 578.3 °R - 24.3.2024 17:01 |
| Alin lämpötila.: | 503.9 °R - 15.12.2022 08:21 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 542.6 °R | KESK: 549.1 °R | MAX: 551.1 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.