| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 8. 6. 2026 | 26.8 °Ré | |
| 7. 6. 2026 | 26.8 °Ré | |
| 6. 6. 2026 | 26.7 °Ré | |
| 5. 6. 2026 | 25.2 °Ré | |
| 4. 6. 2026 | 26.6 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Čečelovice |
| Mittauksia: | 341 411 |
| Mittaus aloitettu:: | 7.11.2022 18:12 |
| Korkein lämpötila.: | 38.5 °Ré - 24.3.2024 17:01 |
| Alin lämpötila.: | 5.4 °Ré - 15.12.2022 08:21 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 21.4 °Ré | KESK: 24.8 °Ré | MAX: 26.6 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.