| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 14. 6. 2026 | 25.1 °Ro | |
| 13. 6. 2026 | 25.7 °Ro | |
| 12. 6. 2026 | 24.5 °Ro | |
| 11. 6. 2026 | 23.3 °Ro | |
| 10. 6. 2026 | 23.5 °Ro | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Čečelovice |
| Mittauksia: | 342 988 |
| Mittaus aloitettu:: | 7.11.2022 18:12 |
| Korkein lämpötila.: | 32.8 °Ro - 24.3.2024 17:01 |
| Alin lämpötila.: | 11.1 °Ro - 15.12.2022 08:21 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 23.5 °Ro | KESK: 24.6 °Ro | MAX: 24.8 °Ro |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.