| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 6. 2026 | 92.3 °F | |
| 7. 6. 2026 | 92.3 °F | |
| 6. 6. 2026 | 92.1 °F | |
| 5. 6. 2026 | 88.7 °F | |
| 4. 6. 2026 | 91.9 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Čečelovice |
| Liczba pomiarów: | 341 411 |
| Mierzona od: | 7.11.2022 18:12 |
| Wysoka temperatura: | 118.6 °F - 24.3.2024 17:01 |
| Niska temperatura: | 44.2 °F - 15.12.2022 08:21 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 80.2 °F | Średnia: 87.7 °F | Max.: 91.9 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.