| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 6. 2026 | 25.1 °Ro | |
| 7. 6. 2026 | 25.1 °Ro | |
| 6. 6. 2026 | 25 °Ro | |
| 5. 6. 2026 | 24 °Ro | |
| 4. 6. 2026 | 25 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Čečelovice |
| Liczba pomiarów: | 341 411 |
| Mierzona od: | 7.11.2022 18:12 |
| Wysoka temperatura: | 32.8 °Ro - 24.3.2024 17:01 |
| Niska temperatura: | 11.1 °Ro - 15.12.2022 08:21 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 21.6 °Ro | Średnia: 23.7 °Ro | Max.: 25 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.