Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
15.12.2022 08:21 280
12.3.2023 06:39 281.2
1.3.2023 05:58 281.3
5.4.2023 05:58 281.6
27.2.2023 06:24 281.7
16.3.2023 05:58 281.8
6.4.2023 05:43 282
3.3.2023 05:53 282.3
2.3.2023 06:14 282.4
6.3.2023 06:04 282.5
10.12.2022 07:23 282.7
4.3.2023 06:19 282.7
26.1.2023 06:05 282.8
5.3.2023 06:14 283.1
17.12.2022 08:55 283.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
16. 11. 2022 285.3
10. 12. 2022 285.4
9. 12. 2022 285.6
15. 12. 2022 285.8
29. 11. 2022 285.8
2. 12. 2022 286
1. 12. 2022 286
14. 12. 2022 286.1
13. 12. 2022 286.1
5. 12. 2022 286.3
8. 12. 2022 286.4
7. 12. 2022 286.7
6. 12. 2022 286.8
30. 11. 2022 286.8
15. 11. 2022 287
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
24.3.2024 17:01 321.3
25.3.2024 00:18 319.7
23.3.2024 22:06 317
17.8.2024 08:27 316.5
24.10.2024 17:08 316.3
28.6.2024 17:24 316
1.9.2024 08:45 316
3.8.2024 16:50 315.8
30.6.2024 07:44 315.7
11.8.2024 07:51 315.7
13.7.2024 07:09 315.5
21.7.2024 08:25 315.5
28.7.2024 07:24 315.5
31.8.2024 08:04 315.5
24.8.2024 08:30 315.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
24. 3. 2024 317.8
17. 8. 2024 314.6
25. 3. 2024 314.5
31. 8. 2024 314.2
1. 9. 2024 313.5
28. 7. 2024 313.3
25. 8. 2024 313.2
21. 7. 2024 313.2
29. 3. 2024 313.1
4. 8. 2024 313
8. 9. 2024 313
18. 8. 2024 312.9
11. 3. 2025 312.9
27. 7. 2024 312.8
23. 3. 2024 312.8