Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
15.12.2022 08:21 44.2
12.3.2023 06:39 46.4
1.3.2023 05:58 46.6
5.4.2023 05:58 47.1
27.2.2023 06:24 47.3
16.3.2023 05:58 47.5
6.4.2023 05:43 47.8
3.3.2023 05:53 48.4
2.3.2023 06:14 48.6
6.3.2023 06:04 48.7
10.12.2022 07:23 49.1
4.3.2023 06:19 49.1
26.1.2023 06:05 49.3
5.3.2023 06:14 49.8
17.12.2022 08:55 50

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
16. 11. 2022 53.9
10. 12. 2022 54
9. 12. 2022 54.5
15. 12. 2022 54.7
29. 11. 2022 54.9
2. 12. 2022 55.1
1. 12. 2022 55.2
14. 12. 2022 55.2
13. 12. 2022 55.3
5. 12. 2022 55.6
8. 12. 2022 55.9
7. 12. 2022 56.5
6. 12. 2022 56.5
30. 11. 2022 56.6
15. 11. 2022 56.9
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
24.3.2024 17:01 118.6
25.3.2024 00:18 115.7
23.3.2024 22:06 110.8
17.8.2024 08:27 109.9
24.10.2024 17:08 109.6
28.6.2024 17:24 109
1.9.2024 08:45 109
3.8.2024 16:50 108.7
30.6.2024 07:44 108.5
11.8.2024 07:51 108.5
13.7.2024 07:09 108.1
21.7.2024 08:25 108.1
28.7.2024 07:24 108.1
31.8.2024 08:04 108.1
24.8.2024 08:30 108

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
24. 3. 2024 112.4
17. 8. 2024 106.7
25. 3. 2024 106.5
31. 8. 2024 105.8
1. 9. 2024 104.5
28. 7. 2024 104.3
25. 8. 2024 104.1
21. 7. 2024 104.1
29. 3. 2024 103.9
4. 8. 2024 103.7
8. 9. 2024 103.7
18. 8. 2024 103.5
11. 3. 2025 103.5
27. 7. 2024 103.5
23. 3. 2024 103.3