Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
15.12.2022 08:21 503.9
12.3.2023 06:39 506.1
1.3.2023 05:58 506.3
5.4.2023 05:58 506.8
27.2.2023 06:24 507
16.3.2023 05:58 507.2
6.4.2023 05:43 507.5
3.3.2023 05:53 508.1
2.3.2023 06:14 508.2
6.3.2023 06:04 508.4
10.12.2022 07:23 508.8
4.3.2023 06:19 508.8
26.1.2023 06:05 509
5.3.2023 06:14 509.5
17.12.2022 08:55 509.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
16. 11. 2022 513.6
10. 12. 2022 513.7
9. 12. 2022 514.1
15. 12. 2022 514.4
29. 11. 2022 514.5
2. 12. 2022 514.8
1. 12. 2022 514.8
14. 12. 2022 514.9
13. 12. 2022 515
5. 12. 2022 515.3
8. 12. 2022 515.5
7. 12. 2022 516.1
6. 12. 2022 516.2
30. 11. 2022 516.3
15. 11. 2022 516.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
24.3.2024 17:01 578.3
25.3.2024 00:18 575.4
23.3.2024 22:06 570.5
17.8.2024 08:27 569.6
24.10.2024 17:08 569.3
28.6.2024 17:24 568.7
1.9.2024 08:45 568.7
3.8.2024 16:50 568.4
30.6.2024 07:44 568.2
11.8.2024 07:51 568.2
13.7.2024 07:09 567.8
21.7.2024 08:25 567.8
28.7.2024 07:24 567.8
31.8.2024 08:04 567.8
24.8.2024 08:30 567.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
24. 3. 2024 572.1
17. 8. 2024 566.3
25. 3. 2024 566.2
31. 8. 2024 565.5
1. 9. 2024 564.2
28. 7. 2024 563.9
25. 8. 2024 563.7
21. 7. 2024 563.7
29. 3. 2024 563.5
4. 8. 2024 563.4
8. 9. 2024 563.4
18. 8. 2024 563.2
11. 3. 2025 563.2
27. 7. 2024 563.1
23. 3. 2024 563